【资料图】
90只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有15只。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月28日,共有90只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有15家,预亏公司有45家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为0.90亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为0.75亿元、0.62亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为42.00亿元,其次是*ST正邦、ST泰禾,预计亏损金额分别为18.00亿元、17.18亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 8983.00 | 8983.00 | 42.55 | 通信 |
000839 | ST国安 | 预盈 | 7450.00 | 5700.00 | -7.91 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | 6200.00 | 4160.00 | -29.91 | 有色金属 |
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 42.21 | 纺织服饰 |
000909 | ST数源 | 预增 | 5200.00 | 4000.00 | -24.06 | 房地产 |
000976 | ST华铁 | 预降 | 4500.00 | 3500.00 | -44.69 | 机械设备 |
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 3750.00 | 2500.00 | 6.82 | 建筑装饰 |
300859 | *ST西域 | 预盈 | 3450.00 | 2450.00 | -25.34 | 社会服务 |
603603 | *ST博天 | 预盈 | 2600.00 | 1900.00 | -30.74 | 环保 |
600734 | ST实达 | 预盈 | 2100.00 | 1400.00 | 1.63 | 通信 |
000616 | *ST海投 | 预降 | 2040.89 | 1360.59 | -53.55 | 非银金融 |
000525 | ST红太阳 | 预降 | 2000.00 | 1500.00 | -12.41 | 基础化工 |
002259 | ST升达 | 预盈 | 1662.39 | 1108.26 | 5.49 | 公用事业 |
000007 | *ST全新 | 预盈 | 1300.00 | 880.00 | -36.25 | 商贸零售 |
000584 | ST工智 | 预盈 | 1000.00 | 0.00 | -28.34 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 预盈 | 490.00 | 330.00 | -25.07 | 电子 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 5.95 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 450.00 | 300.00 | 13.69 | 公用事业 |
000416 | *ST民控 | 预盈 | 360.00 | 360.00 | -42.97 | 非银金融 |
600265 | ST景谷 | 预盈 | 320.00 | 266.00 | 9.41 | 农林牧渔 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -100.00 | -300.00 | -30.65 | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | -165.00 | -330.00 | 6.12 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 预亏 | -280.00 | -520.00 | -14.50 | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | -332.00 | -332.00 | 10.94 | 房地产 |
600654 | ST中安 | 减亏 | -600.00 | -1200.00 | -13.78 | 计算机 |
002951 | ST金时 | 预亏 | -1100.00 | -1200.00 | -18.21 | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -1242.22 | -1863.33 | 4.30 | 通信 |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | -1280.00 | -1280.00 | -13.22 | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | -1300.00 | -2300.00 | -13.00 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -1382.15 | -1382.15 | -9.18 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -1460.00 | -2200.00 | 33.50 | 食品饮料 |
600759 | ST洲际 | 预亏 | -1500.00 | -2100.00 | 23.29 | 石油石化 |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | -1600.00 | -2300.00 | -6.12 | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | -1800.00 | -2500.00 | -21.02 | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | -1800.00 | -2900.00 | -33.33 | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | -2000.00 | -4000.00 | -42.49 | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -2000.00 | -2800.00 | 29.86 | 交通运输 |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | -2060.00 | -2575.00 | -40.15 | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | -2126.57 | -2526.57 | -4.31 | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | -2317.55 | -2317.55 | -54.27 | 纺织服饰 |
002052 | ST同洲 | 减亏 | -2500.00 | -3000.00 | -26.64 | 家用电器 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | -2500.00 | -3000.00 | -53.78 | 传媒 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -31.15 | 纺织服饰 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | -3000.00 | -5400.00 | -37.75 | 通信 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | -3096.00 | -4644.00 | -18.08 | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | -3200.00 | -4500.00 | -42.80 | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | -3370.00 | -3370.00 | -36.74 | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | -3500.00 | -4500.00 | -52.72 | 建筑材料 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | -3800.00 | -5300.00 | -62.35 | 美容护理 |
603007 | ST花王 | 预亏 | -3900.00 | -5000.00 | 12.85 | 建筑装饰 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -4200.00 | -6200.00 | -0.19 | 医药生物 |
600306 | *ST商城 | 预亏 | -4698.00 | -4698.00 | -12.47 | 商贸零售 |
000637 | ST实华 | 预亏 | -5000.00 | -5800.00 | -37.87 | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -5488.00 | -8232.00 | -15.78 | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | -5600.00 | -8400.00 | 39.41 | 电子 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -5800.00 | -8600.00 | -27.10 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -6500.00 | -13000.00 | -14.36 | 通信 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | -7000.00 | -10000.00 | -33.76 | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | -7200.00 | -10800.00 | 29.27 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -7500.00 | -11000.00 | -3.94 | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | -8100.00 | -8100.00 | -38.14 | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | -8900.00 | -13350.00 | -11.82 | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | -9000.00 | -11000.00 | 43.67 | 通信 |
600078 | ST澄星 | 预亏 | -9360.00 | -13923.00 | -26.04 | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | -9500.00 | -13000.00 | -13.77 | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | -10000.00 | -12000.00 | -17.40 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -10000.00 | -15000.00 | -6.76 | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | -10168.59 | -12168.59 | -52.86 | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | -11000.00 | -11000.00 | -47.48 | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | -12400.00 | -18600.00 | -21.28 | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -14500.00 | -19500.00 | -27.43 | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -15000.00 | -23000.00 | -27.67 | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | -17000.00 | -17000.00 | -15.83 | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | -17000.00 | -24000.00 | -41.10 | 房地产 |
002309 | ST中利 | 预亏 | -21006.00 | -28420.00 | -2.23 | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | -22000.00 | -33000.00 | -46.32 | 建筑装饰 |
002503 | *ST搜特 | 减亏 | -32000.00 | -45000.00 | -67.19 | 纺织服饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | -38000.00 | -45000.00 | 6.75 | 纺织服饰 |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | -40000.00 | -48000.00 | -25.88 | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | -44000.00 | -52000.00 | -16.96 | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | -50000.00 | -100000.00 | 10.99 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | -55000.00 | -100000.00 | -34.63 | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | -106000.00 | -106000.00 | -7.72 | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | -109700.00 | -134100.00 | -53.53 | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | -120000.00 | -180000.00 | 55.31 | 社会服务 |
002024 | ST易购 | 减亏 | -150000.00 | -200000.00 | -11.50 | 商贸零售 |
000671 | ST阳光城 | 减亏 | -150000.00 | -210000.00 | -80.32 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 预亏 | -171812.62 | -232452.37 | -68.38 | 房地产 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | -180000.00 | -200000.00 | -40.66 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | -420000.00 | -550000.00 | 3.20 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
90只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有15只。证券时报·数据
构建“标准链”顺通上下游苏州推进16个制造业重点细分领域标准化建设标
龙泉山下,东安湖体育公园主体育场蔚为壮观。从空中俯瞰,穹顶上1 2万
【来源:龙岩商务局_商务动态】根据省委省政府、市委市政府关于防御202
7月28日,生意社甲苯基准价为7860 00元 吨,与本月初(7060 00元 吨)相
0471房产来为大家解答以上的问题。ap表是什么牌子价位,ap表这个很多人
我省竞技体育工作有序推进上半年在全国A类、B类比赛中获得二十八枚全运
1、原文:乌鸦在大树上做了个窝。2、大树底下有个洞,洞里住着狐狸。3
氰酸钠生产厂家,硫氰酸钠这个问题很多朋友还不知道,来为大家解答以上
1、“当期应缴税金”和“当期实缴税金”根据企业财务数据填报。2、“当
恒生科技指数进入技术性牛市。截至7月27日收盘,恒生指数涨1 41%,报收
直播吧7月27日讯37岁的西班牙中场大卫-席尔瓦宣布自己将挂靴退役。随后
被人威胁勒索6万,怎么办?
【三星堆,开新馆啦!】60秒,带你“速览”三星堆新馆!2023年07月27日
曾创立金六福品牌手握两家白酒上市公司的白酒教父吴向东受到监管的警示
正文:乌克兰冲突进一步升级,战场变得更加血腥残酷。乌克兰军队已经打
2023唐模古镇简介(附购票指南)唐朝模范村始建于唐、培育于宋、元、盛
PurpleInnovation,Inc (纳斯达克股票代码:PRPL)(“Purple”)是一家舒
1、打开王者阵营,点击底部的记录。2、转到记录页面,单击右侧的更多工
中国首部国民神话史诗电影《封神第一部》正在好评热映中,豆瓣评分7 8
7月27日,据WTA国际女子网球协会:WTA250华沙站首轮补赛,袁悦以6-7(3)
Realme11系列早在5月份就宣布了三个条目,现在有消息称,第四个版本即
7月27日,记者从宁夏网警了解到,为积极倡导网民规范上网、理性发言,
会有很多《保卫萝卜4》小伙伴还不清楚《保卫萝卜4》波仔很忙56,那么现
为进一步打造财富管理开放生态平台,满足用户零钱管理需求,光大银行将
1、可以去商城购买新年爆竹。2、去休闲区点爆新年年兽(几率很大。3、
7月12日是第十一个“全国低碳日”,中国电信在青海西宁召开“天翼云绿
7月23日,2023年全国田径锦标赛在浙江衢州落幕,湖南湘煤田径队共获得2
今日,美媒ClutchPoints列出了新赛季未入选过全明星的高薪球员。具体如
菲律宾国家减灾委当地时间27日通报说,台风“杜苏芮”已致该国至少5人
狐狸和乌鸦一年级下册 狐狸和乌鸦
来源 :城市网
硫氰酸钠生产厂家(硫氰酸钠)
来源 :互联网
Copyright @ 2015-2018 世纪it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-22 联系邮箱:55 16 53 8@qq.com